天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总

发表时间:2020-11-21 13:10:42 作者:编辑部 来源:游戏王国 浏览:

在上一篇文章中,小编为您详细介绍了关于《天穗之咲稻姬水稻产量提升方法 产量怎么提升》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总。

天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总

天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总。在游戏中神树除蚜虫一共有100层,许多玩家可能还不太清楚都能掉落一些什么物品,下面就一起来看看吧。

神树除蚜虫掉落物品汇总

注:R表示掉落率,数值越高表示掉率越低。[限]表示只掉落1次。[初]表示只有首次通关才掉落。

层数 战利品
5 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
10 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
15 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
20 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
25 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
30 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
35 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
40 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
45 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
50 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R1 扑杀胡桃 x1 [初]
R5 真价强化・面具 x1 [限] R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
55 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
60 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
65 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
70 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
75 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
R10 生命之粉 x1 R10 技能之粉 x1
R10 力量之粉 x1 R10 体力之粉 x1
R10 神气之粉 x1 R10 运气之粉 x1
R10 饱足之粉 x1 R5 秘药原料 x1
R1 神灵树面具 x1 [初] R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
80 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
R10 生命之粉 x1 R10 技能之粉 x1
R10 力量之粉 x1 R10 体力之粉 x1
R10 神气之粉 x1 R10 运气之粉 x1
R10 饱足之粉 x1 R5 秘药原料 x1
R5 真价强化・面具 x1 [限] R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
85 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
R10 生命之粉 x1 R10 技能之粉 x1
R10 力量之粉 x1 R10 体力之粉 x1
R10 神气之粉 x1 R10 运气之粉 x1
R10 饱足之粉 x1 R5 秘药原料 x1
R5 真价强化・面具 x1 [限] R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
90 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
R4 创世树之叶 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
95 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
R4 创世树之叶 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R5 真价强化・面具 x1 [限]
R5 真价强化・斗笠 x1 [限]
100 R1 木材 x5 R1 良质栎木 x5
R1 竹 x3 R1 铁刀木 x1
R1 麻 x5 R1 莎草 x5
R1 棕榈 x1 R3 绢 x1
R3 灵丝 x1 R3 千年纸 x1
R1 关黄柏 x3 R1 紫草根 x3
R2 茜草 x3 R2 蓝鳞 x1
R2 清水 x5 R2 清酒 x5
R3 盐 x5 R3 芝麻 x1
R3 砂糖 x1 R3 神鸣彩袖 x1
R4 创世树之叶 x1 R10 生命之粉 x1
R10 技能之粉 x1 R10 力量之粉 x1
R10 体力之粉 x1 R10 神气之粉 x1
R10 运气之粉 x1 R10 饱足之粉 x1
R5 秘药原料 x1 R1 龙神骨 x1 [初]
R1 神灵树面具 x1 [限]

进入《天穗之咲稻姬》专区
查看更多《天穗之咲稻姬》攻略

编后语:关于《天穗之咲稻姬神树除蚜虫掉落物品汇总》关于知识就介绍到这里,希望本站内容能让您有所收获,如有疑问可跟帖留言,值班小编第一时间回复。 下一篇内容是有关《原神1.1凯亚主C怎么玩 凯亚主C玩法攻略》,感兴趣的同学可以点击进去看看。

资源转载网络,如有侵权联系删除。

相关资讯推荐

相关应用推荐

玩家点评

条评论

热门下载

  • 手机网游
  • 手机软件

热点资讯

  • 最新话题